Drei Ausbaustufen, eine Hülle.
Ein Wellness Cube beginnt bei 21.500 € netto, ein Sleep Cube bei 18.500 € netto. Was darüber liegt, ist Ausstattung. Den Endpreis nennen wir im Angebot.
| Modul | Basic | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Außenverkleidung | Holz oder Corten | Materialien und Farben zur Wahl | Freie Auswahl bei Kauf |
| Dämmung | Standard | Premium | Schall- und Wärmeschutz |
| Innenverkleidung | OSB | Holz Komfort | Fichte oder Espe, Design |
| Sauna | keine | Standardofen, Bänke | Bio-Sauna, ergonomische Bänke, Aromatherapie |
| Licht | LED Basic | LED und Ambient | Sternenhimmel, indirekte Architekturbeleuchtung |
| Fenster und Türe | Standard, Holztüre | Panorama, Glastüre | Panoramafront, Sichtschutz elektrisch |
| Luftsystem | Basis-Abluft | Abluft und Luftkontrolle | Feuchte-, CO₂- und Temperatursensorik |
| Heizen | Elektro- oder Holzofen, in jeder Stufe | ||
| App | Zugang | Temperatur und Licht | Zugang, Temperatur, Payment, Nutzungsdaten |
| Zusatzmodule | keine | Whirlpool, Terrasse, Ruheraum, Liegen | Whirlpool integriert, Ruheraum, Außenlounge |
| Kaufpreis netto | ab 21.500 € netto. Der Endpreis richtet sich nach Ausbaustufe, Material und Zusatzmodulen und steht im Angebot. | ||
| Modul | Basic | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Belegung | 1 bis 2 Personen | 1 bis 2 Personen | bis 4 Personen |
| Bettmodul | Basisbett | Komfortbett mit Stauraum | Zwei Betten oder Schlafgalerie |
| Küche | keine | Kompaktküche, Spüle, Kühlschrank | Induktion, Kühlschrank, Stauraum |
| Sanitär | keine | keine | WC, Dusche, Boiler |
| Heizen | Elektro- oder Holzofen, in jeder Stufe. Fußbodenheizung ab Premium | ||
| Kühlen | – | Klima kompakt | Klimaanlage integriert |
| Luftsystem | Abluft Basis | Abluft und Luftkontrolle | Feuchte- und Temperatursensorik |
| Fenster und Türe | Standard, Holztüre | Panorama, Glastüre | Panorama, elektrische Verdunkelung |
| App | Zugang | Licht und Klima | Zugang, Klima, Payment, Energie-Monitoring |
| Steckdosen | 2 | 4 | 4 und USB |
| Kaufpreis netto | ab 18.500 € netto. Der Endpreis richtet sich nach Ausbaustufe, Material und Zusatzmodulen und steht im Angebot. | ||
| Objekt | Basic | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Wellness Cube, je Stunde | 25 € | auf Anfrage | 35 € |
| Sleep Cube, je Nacht | 50 € | 80 € | 110 € |
| Hinweis | Bruttowerte aus unserer eigenen Kalkulation, keine Ertragszusage. Was ein Standort tatsächlich erzielt, hängt an Lage, Ausstattung und Auslastung. | ||
Kaufpreise netto zuzüglich Umsatzsteuer. Verbindlich ist ausschließlich unser schriftliches Angebot. Die Hotel Edition mit vollwertiger Sanitäreinheit kalkulieren wir projektbezogen.